Description
SOURCE OF LIGHT: LED module
LUMINARY BODY: Polycarbonate
REFLECTOR: Aluminium gloss.
COVERS: Nickel-plated Zamak
FLANGES: Vandal resistant polycarbonate
Quick Connector
GLOW WIRE TEST: 960°.
PHOTOBIOLOGICAL RISK GROUP: 0/1
MACADAM INDEX: ¾
UNIFIED GLARE INDEX: <19
COLOUR INDEX: >80
Service life
L70B50> 50.000
IK10
IP69K
Norma: EN 60598-1
ACCESSORIES:
– Suspension with steel cable
– Stainless steel flanges
– Stainless steel quick release flange
– Zinc-plated steel flange
– Continuous line
– Regulation 1-10 DALI
– Emergency
Ref. | TamañoSizeDimension | PotenciaPowerPuissance | Emisión brutaGross outputFlux de la source | EmisiónnetaNet outputFlux sortant | Tª colorTª colourTª couleur | L | D | D + bridaD + clampD + fixations | EmbalajePackagingEmballage |
(mm) | (w) | (lm) | (lm) | (K°) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
SI113 | 600 | 13 | 1490 | 1155 | 3000 | 763 | 100 | 133 | 1 |
SI114 | 600 | 13 | 1550 | 1201 | 4000 | 763 | 100 | 133 | 1 |
SI123 | 600 | 16 | 2560 | 1984 | 3000 | 763 | 100 | 133 | 1 |
SI124 | 600 | 16 | 2670 | 2070 | 4000 | 763 | 100 | 133 | 1 |
SI213 | 1200 | 24 | 2980 | 2310 | 3000 | 1375 | 100 | 133 | 1 |
SI214 | 1200 | 24 | 3200 | 2480 | 4000 | 1375 | 100 | 133 | 1 |
SI223 | 1200 | 32 | 5120 | 3969 | 3000 | 1375 | 100 | 133 | 1 |
SI224 | 1200 | 32 | 5340 | 4139 | 4000 | 1375 | 100 | 133 | 1 |
SI313 | 1500 | 29 | 3720 | 2883 | 3000 | 1660 | 100 | 133 | 1 |
SI314 | 1500 | 29 | 4000 | 3100 | 4000 | 1660 | 100 | 133 | 1 |
SI323 | 1500 | 40 | 6310 | 4891 | 3000 | 1660 | 100 | 133 | 1 |
SI324 | 1500 | 40 | 6700 | 5193 | 4000 | 1660 | 100 | 133 | 1 |

