Una atmósfera explosiva es la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, niebla o polvo, que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada
Son muchas las sustancias susceptibles de formar una atmósfera explosiva, algunos ejemplos pueden ser gases (gas natural, butano, propano, acetileno, etc.), líquidos (carburantes, disolventes, aceites, pinturas, etc.) o sólidos (madera, carbón, granos de cereal, polvo metálico) y, por tanto, son también muchas las instalaciones y actividades que deben ser evaluadas por normativa.
La directiva 99/92/CE establece que el empresario deberá tomar las medidas oportunas para impedir la formación de atmósferas explosivas, o, cuando la naturaleza de la actividad no lo permita, evitar la ignición de atmósferas explosivas, y atenuar los efectos perjudiciales de una explosión de forma que se garantice la salud y la seguridad de los trabajadores.
Para la clasificación de las zonas, hay que seguir y tener en cuenta las normas internacionales de referencia (UNE/IECE 60079-10) y los parámetros físico-químicos de las sustancias susceptibles de provocarlas. Así, es posible tener una identificación del emplazamiento en base a las características de las sustancias presentes en la instalación.
Clasificación de zonas de emplazamiento
| TIPO DE ZONA | ZONA PARA GASES, VAPORES Y NIEBLAS | ZONA PARA POLVO SÓLIDOS COMBUSTIBLES |
|---|---|---|
| Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva está presente de modo permanente, por un período de tiempo prolongado o con frecuencia. | 0 | 20 |
| Área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva. | 1 | 21 |
| Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva. En caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de tiempo. | 2 | 22 |
Para la clasificación de las zonas, hay que seguir y tener en cuenta las normas internacionales de referencia y los parámetros de las sustancias susceptibles de provocarlas. Así, es posible tener una identificación del emplazamiento en base a las características de las sustancias presentes en la instalación.
Además de la identificación de las zonas peligrosas, las empresas que tienen zonas consideradas ATEX deben asegurar los equipos eléctricos y no eléctricos destinados a ser empleados en presencia de atmósferas potencialmente explosivas. Del mismo modo, tienen que garantizar un determinado nivel de seguridad en función de la zona de instalación y, para ello, deben haber sido sometidos a pruebas específicas y a ensayos de certificación bajo organismos reconocidos.
¿Cómo saber qué marcado ATEX tiene que tener una luminaria ATEX?
GRUPOS
| GRUPO | DETALLE |
|---|---|
| I | Equipo para minas GRISÚ |
| II | Equipo para instalaciones superficiales |
CATEGORÍA
| ZONA | CATEGORÍA DEL EQUIPO |
|---|---|
| 0/20 | 1 |
| 1/21 | 2 |
| 2/22 | 3 |
AMBIENTE
| SIGNO | SIGNIFICADO | ZONAS |
|---|---|---|
| G | GAS | 0,1,2 |
| D | POLVO | 20,21,22 |
| GD | GAS Y POLVO | 0/21-1/21-2/22 |
MODOS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS
| MODO | SÍMBOLO | NORMA |
|---|---|---|
| Antidefragrante | d | UNE-EN 60079-1 |
| Seguridad aumentada | e | UNE-EN 60079-7 |
| Respiración restringida | n | UNE-EN 60079-15 |
| Envolvente | t | EN 60079-31 |
SUBGRUPO GAS
| SUBDIVISIÓN | DESCRIPCIÓN | COMPATIBILIDAD |
|---|---|---|
| IIA | Butano, hexano, metano, acetona, fuel-oil… | IIA, IIB, IIC |
| IIB | Etileno, ciclopropano, dioxano… | IIB, IIC |
| IIB + H2 | Cualquiera de los anteriores + Hidrógeno | IIB+H2, IIC |
| IIC | Hidrógeno, acetileno, bisulfuro de carbono | IIC |
El subgrupo IIC cubre IIB+H2, HB Y IIA
SUBGRUPO POLVO
| SUBDIVISIÓN | DESCRIPCIÓN | GRUPO MATERIAL PERMITIDO |
|---|---|---|
| IIA | Particulas inflamables | IIA, IIB, IIC |
| IIB | Polvo no conductor | IIB, IIC |
| IIC | Polvo conductor | IIC |
El subgrupo IIIC cubre IIIB y IIIA
CLASE DE TEMPERATURA GAS
| Clase temperatura | Temperatura superficial máxima del equipo |
|---|---|
| T1 | 450°C |
| T2 | 300°C |
| T3 | 200°C |
| T4 | 135°C |
| T5 | 100°C |
| T6 | 85°C |
La temperatura espontánea de ignición T6 cubre de T1 a T6
CLASE DE TEMPERATURA POLVO
| Clase temperatura | Tª superficial máxima del equipo eléctrico |
|---|---|
| T85°C | Máx 85°C |
| T100°C | Máx 100°C |
| T135°C | Máx 135°C |
| T200°C | Máx 200°C |
| T300°C | Máx 300°C |
| T450°C | Máx 450°C |
La temperatura espontanea de ignición T85 cubre de T85 a T450
NIVEL DE PROTECCIÓN
| MODO | EPL GAS | EPL POLVO | SIGNIFICADO | ZONA |
|---|---|---|---|---|
| d | Gb | Db | Protección muy alta | 1/21 |
| e | Gb | Db | Protección alto | 1/21 |
| nR | Gc | Dc | Protección medio | 2/22 |
GRADO DE PROTECCIÓN IP
| PENETRACIÓN POLVO | PENETRACIÓN AGUA | ||
|---|---|---|---|
| 0 | Sin protección | 0 | Sin protección |
| 1 | Protección ante objetos mayores de 50 mm | 1 | Protección ante goteo vertical |
| 2 | Protección ante objetos mayores de 12,5 mm | 2 | Protección ante goteo inclinación 15% |
| 3 | Protección ante objetos mayores de 2,5 mm | 3 | Protección ante pulverización |
| 4 | Protección ante objetos mayores de 1 mm | 4 | Protección ante salpicaduras |
| 5 | Protección ante polvo | 5 | Protección ante chorros de agua |
| 6 | Totalmente estanco ante polvo | 6 | Protección ante chorros continuos de agua |
| IP69K el grado de protección más alto que existe y es compatible con equipos de limpieza a alta presión o con limpieza con vapor | 7 | Protección ante inmersiones temporales | |
| 8 | Protección ante inmersiones permanentes |
GRADO DE PROTECCIÓN IK
Código IK y energía de impactos
| Código IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía de impacto (julio) | * | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Principales certificaciones

Certificado ATEX
Norma obligatoria en la Unión Europea

Certificado IECEx
Aceptado a nivel internacional conforme con los estándares IEC










